| Адрес | Дата приема | Площадь, м2 | Тариф, руб. |
|---|---|---|---|
| г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 450 | 20.06.2020 | 2549.20 | 20.20 |
| г. Пятигорск, ул. Оранжерейная, д. 17, корп. 2 | 01.07.2020 | 5740.90 | 22.60 |
| г. Ессентуки, ул. Баталинская, д. 23 | 01.07.2020 | 3463.40 | 23.09 |
| г. Ессентуки, ул. Никольская, д. 23 | 01.07.2020 | 1261.90 | 21.87 |
| г. Ессентуки, ул. Иглина, д. 17, корп. 1 | 01.08.2020 | 3144.00 | 26.00 |
| г. Ессентуки, ул. Иглина, д. 17, корп. 2 | 01.08.2020 | 2353.90 | 22.23 |
| г. Ессентуки, ул. Иглина, д. 17, корп. 3 | 01.08.2020 | 3030.14 | 18.00 |
| г. Ессентуки, ул. Нелюбина, д. 25, корп. А | 01.08.2020 | 2685.40 | 16.50 |
| г. Пятигорск, ул. Фучика, д. 9 | 01.09.2020 | 2235.30 | 31.07 |
| г. Ессентуки, ул. Баталинская, д. 23, корп. 2 | 01.09.2020 | 4428.00 | 23.61 |
| г. ст. Ессентукская, ул. Гагарина, д. 11, корп. 1 | 01.10.2020 | 4185.30 | 23.14 |
| г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57/68 | 01.10.2020 | 3237.70 | 22.20 |
| г. Ессентуки, ул. Нелюбина, д. 25, корп. В | 01.10.2020 | 2922.00 | 14.00 |
| г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57 | 01.10.2020 | 3400.00 | 16.50 |
| г. Ессентуки, ул. площадь Октябрьская, д. 31, корп. А | 01.11.2020 | 4228.80 | 19.80 |
| г. Ессентуки, ул. площадь Октябрьская, д. 31, корп. В | 01.11.2020 | 6116.60 | 17.81 |
| г. Пятигорск, ул. Оранжерейная, д. 17, корп. 1 | 01.01.2021 | 8637.40 | 21.00 |
| г. Ессентуки, ул. Малая Садовая, д. 22, корп. А | 20.01.2021 | 1955.10 | 14.00 |
| г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 337, корп. 3 | 01.02.2021 | 8049.30 | 27.20 |
| г. Ессентуки, ул. Кленовая Роща, д. 8 | 01.04.2021 | 2500.00 | 19.04 |
| г. Ессентуки, ул. Кленовая Роща, д. 12 | 01.04.2021 | 2500.00 | 23.14 |
| г. Ессентуки, ул. Кленовая Роща, д. 14 | 01.04.2021 | 2500.00 | 28.51 |
| г. Пятигорск, ул. Фучика, д. 21 | 01.05.2021 | 2584.27 | 21.67 |
| г. Ессентуки, ул. Депутатская, д. 14 | 01.06.2021 | 2158.19 | 14.00 |
| г. Ессентуки, ул. Очаровательная, д. 10, корп. 3 | 01.06.2021 | 2052.00 | 14.00 |
| г. Ессентуки, ул. Янтарная, д. 27 | 01.06.2021 | 2052.00 | 14.00 |
| г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 337, корп. 1 | 01.07.2021 | 7333.60 | 19.00 |
| г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, д. 84, корп. 6 | 01.07.2021 | 4434.00 | 18.00 |
| г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 424 | 01.09.2021 | 6656.90 | 20.22 |
| г. Ессентуки, ул. Никольская, д. 23, корп. 1 | 24.12.2021 | 2238.00 | 19.21 |
| г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 40, корп. А | 01.01.2022 | 6206.00 | 22.33 |
| г. Пятигорск, ул. Первая Бульварная, д. 20 | 01.01.2022 | 1434.00 | 25.00 |
| г. Ессентуки, ул. Никольская, д. 23, корп. 2 | 01.04.2022 | 2238.00 | 16.31 |
| г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 428 | 01.06.2022 | 3898.30 | 19.75 |
| г. Ессентуки, ул. Оборонная, д. 48 | 01.06.2022 | 2649.90 | 23.91 |
| г. Пятигорск, ул. Пестова, д. 15, корп. Б | 01.06.2022 | 3706.50 | 22.12 |
| г. ст. Ессентуская, ул. Кавказская, д. 41 | 01.09.2022 | 843.70 | 22.00 |
| г. Ессентуки, ул. Ф. Энгельса, д. 63, корп. 2 | 01.10.2022 | 1045.20 | 19.28 |
| г. Пятигорск, ул. Оранжерейная, д. 21, корп. 4 | 01.10.2022 | 9108.00 | 17.28 |
| г. Пятигорск, ул. Оранжерейная, д. 21, корп. 5 | 01.10.2022 | 8773.40 | 17.28 |
| г. Пятигорск, ул. Огородная, д. 37, корп. 4 | 01.12.2022 | 4814.07 | 24.00 |
| г. Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 4 | 01.12.2022 | 4806.50 | 18.60 |
| г. Ессентуки, ул. Кленовая Роща, д. 4 | 10.01.2023 | 2747.71 | 23.14 |
| г. Ессентуки, ул. Кленовая Роща, д. 6 | 10.01.2023 | 2721.50 | 23.35 |
| г. Пятигорск, ул. Пестова, д. 15 | 01.03.2023 | 3745.90 | 22.28 |
| г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 01.03.2023 | 2123.00 | 28.73 |
| г. Ессентуки, ул. Шоссейная, д. 18, корп. А | 01.09.2023 | 2116.90 | 21.00 |
| г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 337, корп. 2 | 01.10.2023 | 8196.20 | 18.00 |
| г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 12, корп. 4 | 01.11.2023 | 2286.70 | 22.00 |
| г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 33, корп. А | 21.12.2023 | 3522.70 | 23.00 |
| г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, д. 97, корп. 1 | 01.02.2024 | 2157.80 | 22.00 |
| г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, д. 97, корп. 2 | 01.02.2024 | 1925.70 | 23.30 |
| г. Ессентуки, ул. Кленовая Роща, д. 2 | 18.04.2024 | 2897.00 | 23.07 |
| г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, д. 84, корп. 5 | 26.04.2024 | 5194.30 | 19.30 |
| г. Ессентуки, ул. пл. Октябрьская, д. 31, корп. Б | 01.11.2024 | 4164.80 | 19.10 |
| г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 8/8 | 01.11.2024 | 2429.40 | 33.71 |
| г. Ессентуки, ул. Крутой тупик, д. 11, корп. 1 | 13.02.2025 | 3679.60 | 25.00 |
| г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 15, корп. 5 | 01.04.2025 | 995.50 | 28.04 |
| г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 8, корп. 6 | 01.04.2025 | 2639.70 | 33.71 |
| г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 8, корп. 7 | 01.04.2025 | 2639.70 | 33.71 |
| г. Ессентуки, ул. Галерейная, д. 3, корп. 1 | 01.05.2025 | 1265.50 | 20.00 |
| г. Ессентуки, ул. Галерейная, д. 3, корп. 2 | 01.05.2025 | 1145.90 | 20.00 |
| г. Ессентуки, ул. Нелюбина, д. 25, корп. 1 | 01.07.2025 | 7358.00 | 22.95 |
| г. Пятигорск, ул. Власова, д. 4 | 01.07.2025 | 5909.30 | 21.50 |
| г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, д. 79, корп. а | 01.07.2025 | 2752.20 | 22.26 |
| г. Ессентуки, ул. Кольцевая, д. 117, корп. а | 01.07.2025 | 3525.80 | 28.42 |
| г. Ессентуки, ул. Очаровательная, д. 16 | 01.08.2025 | 3555.00 | 22.50 |
| г. Ессентуки, ул. Очаровательная, д. 3 | 01.09.2025 | 2926.20 | 18.79 |
| г. Ессентуки, ул. Галерейная, д. 21, корп. Б | 01.10.2025 | 812.80 | 20.00 |
